|
| C. Alker (1) | C. Pearcy (1) | C.W. Jeffereys (1) |
| cabins (4) | caddis fly (1) | Caddisflies (1) |
| cadmium (1) | caesars (1) | calcite phases (1) |
| calibration (2) | Calling Lake (2) | camp (2) |
| camp curriculum (1) | camp life (1) | camp locations (1) |
| camping (2) | camps (1) | Canada (86) |
| Canada geese (1) | Canada Goose (1) | Canada lynx (1) |
| Canada supreme court (1) | Canada's History (1) | Canada's north (2) |
| Canada's Royal Commission on Aboriginal Peoples (1) | Canadian (16) | Canadian aboriginal traditions (1) |
| Canadian arctic (2) | Canadian Association of Petroleum Producers (1) | Canadian Athapaskan (1) |
| Canadian Boreal Initiative (1) | Canadian Charter of Rights & Freedoms (1) | Canadian economic history (1) |
| Canadian Environmental Assessment Agency (2) | Canadian environmental policy (1) | Canadian Heritage (1) |
| Canadian Heritage River (1) | Canadian Indian (1) | Canadian Indians (1) |
| Canadian Institute (1) | Canadian law (1) | Canadian lynx (2) |
| Canadian National Railway Company (1) | Canadian native peoples (1) | Canadian Natural Resources Limited (CNRL) (5) |
| Canadian Nature Federation (1) | Canadian North (5) | Canadian North West (3) |
| Canadian Northern Athabaskans (1) | Canadian Northern Railway (1) | Canadian Northwest (4) |
| Canadian oil sands (1) | Canadian Pacific Railway (2) | Canadian painting (1) |
| Canadian Peoples (1) | Canadian Prairie (1) | Canadian Prairie West (2) |
| Canadian Prairies (6) | Canadian Rockies (7) | Canadian shield (1) |
| Canadian social history (1) | Canadian State (1) | Canadian tar sands (1) |
| Canadian theatre (1) | Canadian toad (Bufo hemiophrys) (1) | Canadian watersheds (1) |
| Canadian west (10) | Canadians (2) | cancer (12) |
| Canidae (9) | cannibal (2) | Cannibal of Wetigo Dance (1) |
| canoe (12) | canoe journey (1) | canoe paddler (1) |
| canoe routes (1) | Canoe song (1) | canoe trail (1) |
| Canoeing North (1) | Canol (2) | canol project (1) |
| canot (1) | canvasback (1) | canvasbacks (1) |
| capacity building (1) | Cape Bathurst (1) | Cape Breton (1) |
| Cape Dorest (1) | capital development (1) | capitalism (1) |
| CAPP (1) | Captain Palliser (4) | Captain Shot (2) |
| caravan (1) | carbon intensity or air quality (1) | carbonate (1) |
| carcinogens (1) | Cardinal River Coal Mine (1) | Cardinal River Coals Ltd. (9) |
| caribou (23) | caribou hunting (3) | caribou movement (1) |
| caribou recovery (1) | Caribou-Eater Chipewyan (1) | Caribou-Eaters (1) |
| carnivore (1) | carrier discharge (1) | cartographic (1) |
| cartography (1) | Caryophyllaceae (1) | case studies (1) |
| case study (3) | cat-tail (1) | catalogue (5) |
| catalyst selectivity (1) | catch per unit effort (1) | catch-per-unit-effort (1) |
| Catherine Burgess (1) | Catholic (2) | Catholic Church (2) |
| Catholic Missions (1) | Catholicism (2) | cations (1) |
| cats (1) | cattle (3) | cattle industry (1) |
| CBC News (1) | CBC Radio (1) | CBC Television (1) |
| CBI (1) | CCS (105) | CD-ROM (2) |
| Cecilia Fitzpatrick (1) | celebration Canada (1) | CEMA (237) |
| cemeteries (4) | Cenovous Energy (1) | CENOVUS Energy (70) |
| census (1) | centennial (2) | centennial project (1) |
| center line (1) | central Alberta (4) | central Arctic (1) |
| Central Peace (1) | ceramic (1) | ceramics (1) |
| ceremonial (4) | ceremonies (1) | ceremony (3) |
| Cervidae (19) | Cervus elaphus (1) | Cevidae (1) |
| challenges (1) | Champlain (1) | change (3) |
| change detection (1) | changes to the environment (1) | changing north (1) |
| channel migration (1) | chants (2) | Chaoborus cooki (1) |
| Chaoborus trivittatus (1) | character book (1) | characterization (1) |
| Chard Lake Metis Local (2) | Charles Horetzky (2) | Charles McKenzie (1) |
| Charlie Lake Cave (1) | Cheadle (1) | Chem-Security (Alberta) Ltd. (3) |
| chemical control (1) | chemical transport (1) | chemicals (1) |
| chemistry (194) | chemithermomechanical pulp mill (2) | chemosensitization (1) |
| Chen caerulescens atlantica (1) | Chesterfield journals (1) | Chevron Canada Resources Ltd. (2) |
| chief (2) | Chief Al Lameman (1) | Chief Alan Adam (1) |
| Chief Allan Adam (2) | Chief Archie Cyprien (1) | chief factor (1) |
| Chief Pierre Squirrel (1) | Chief Roxanne Marcel (1) | Chief Thunderchild (1) |
| Chief Vern Janvier (1) | Chiefs (2) | chieftaincy (2) |
| chieftainship (2) | Chiglit (1) | children (9) |
| Chilihui Creek (1) | Chip Manufacturing (1) | Chipewyan (31) |
| Chipewyan caribou (1) | Chipewyan Cree (1) | Chipewyan Cree First Nation (1) |
| Chipewyan cultural history (1) | Chipewyan culture (3) | Chipewyan ethnography (1) |
| Chipewyan First Nation (3) | Chipewyan food intake (1) | Chipewyan heritage (1) |
| Chipewyan hunting technologies (1) | Chipewyan Indians (5) | Chipewyan land ownership (1) |
| Chipewyan material culture (1) | Chipewyan mythology (1) | Chipewyan Prairie (1) |
| Chipewyan Prairie Dene First Nation (10) | Chipewyan Prairie First Nation (3) | Chipewyan prehistory (1) |
| Chipewyan Reserve (1) | Chipewyan Reserve 201 (1) | Chipewyan women and hunting (1) |
| Chipewyan-Inuit (1) | Chipewyan/White-trader relations (1) | chipewyans (1) |
| Chippewa (1) | Chironomidae (1) | Chiroptera (1) |
| chokecherry (1) | christian (1) | Christina River (1) |
| Christina River Dene Nation Council (1) | Chronic Wasting Disease (1) | chronicle (2) |
| Chuckhi Indians (1) | church (3) | church history (2) |
| church leaders (1) | Church of England (2) | Church of Our Lady of Good Hope (1) |
| Churchill (1) | circumplar ecology (1) | circumpolar (2) |
| circumpolar religion (1) | cities (1) | citizen participation (3) |
| citizens guide (1) | citizenship (1) | civil engineering (1) |
| civil procedure (1) | CJCA (1) | claiming memory (1) |
| claims commission (1) | Claire Stokke (1) | Clan-Donald Colony (1) |
| Clandonald (1) | class (1) | class society (1) |
| Clausius–Clapeyron plots (1) | clays (1) | Clean Water Act (1) |
| Clearwater (3) | Clearwater River (2) | Clearwater Valley (1) |
| Clethrionomys gapperi (red-backed voles) (1) | Clifford Sifton (1) | Clifford Smith (1) |
| climate (69) | climate change (22) | climate cycles (1) |
| climate history (1) | climate impacts (1) | climate model (1) |
| climate summit (1) | climate variability (1) | climate warning (1) |
| climatic change (1) | climatic history (1) | Climatic Redistribution of western Canadian Water Resources project (1) |
| climatic variations (1) | climatic warming (1) | Climatology (1) |
| climb (1) | climbers (1) | Closson Otto (1) |
| clothing (18) | Clover View (1) | Cluny (1) |
| Clyde (1) | Clyde Campbell (1) | CMTs (1) |
| CN (1) | Cnidaria (1) | co-management (17) |
| co-management boards (2) | co-production (1) | CO2 (106) |
| CO2 / GHG / CCS (6) | coal (1) | coal spill (1) |
| Coal Valley Mine (2) | Coal Valley Mine (Luscar Ltd.) (1) | coarse fish (1) |
| coat of arms (1) | coats (1) | Cocking (1) |
| coke (63) | coke ovens (1) | Cold Lake First Nation (2) |
| cold season effect (1) | Coleoptera (3) | Colias Christina (1) |
| Colin Robertson (1) | Colinton (1) | collaboration (1) |
| collaborative field work (1) | Collaborative learning (1) | collaborative planning (1) |
| collection (2) | Colloquium (1) | colonial (2) |
| colonial life (1) | colonist (1) | colonization (3) |
| colonizer (1) | colony (2) | Columbia (2) |
| columbia plateau (1) | Columbia River (2) | Columbian enterprise (1) |
| Colville Lake (3) | comanagement (3) | combine (1) |
| Coming Canadians (1) | commentary (1) | commerce (3) |
| commercial (1) | commercial industry (1) | commercial interests (1) |
| commercial uses (1) | Committee for Original Peoples' Entitlement (1) | common ground (1) |
| common loon (1) | common plant names (1) | common property (1) |
| common property resource theory (1) | common terns (1) | Commonwealth Land Fund (1) |
| communal hunting (1) | Communal space (1) | communication (3) |
| communications (2) | communities (3) | community (14) |
| community based monitoring (1) | community consultation (1) | community development (1) |
| community field (1) | community participation (2) | community sustainability (1) |
| community wellness (1) | community-based conservation (3) | community-based research (2) |
| community-based research projects (1) | community-based resource management (1) | compact (1) |
| company (1) | Company of Adventurers (1) | comparative approach (1) |
| comparison (1) | comparitive study (1) | compendium (1) |
| compensation (2) | Compensation Lake (1) | competition (2) |
| competition (economics) (1) | complex (1) | complexity (1) |
| component population (1) | composite tailings (CT) (1) | composites (1) |
| Composition (1) | concentrated settlement (1) | conceptual framework (1) |
| condensed form (2) | conducting traditional knowledge and traditional land use studies (1) | conducting traditional use studies (1) |
| confederation (1) | conference (1) | confined meanders (1) |
| conflict (1) | conflict resolution (1) | conflicting Treaty interpretations (1) |
| confluences (1) | congregation (1) | congress (1) |
| congresses (2) | Conklin (1) | Conklin Metis Local #193 (1) |
| Conklin Resource Development Advisory Council (1) | connections (1) | Conoco Phillips Canada (2) |
| ConocoPhillips (14) | conquest (1) | consensus (1) |
| consent (1) | conservation (26) | conservation ethic (1) |
| conservation natural resources (1) | conservation planning (1) | conservationism (1) |
| conserve (1) | consolidation/biostabilization periods (CBs) (1) | constitution (1) |
| constitutional law (2) | construction (4) | consult (2) |
| consultation (16) | consumption (1) | contact period (1) |
| contaminant (1) | contaminants (36) | contaminated sites (1) |
| contaminated water (1) | contamination (39) | contamination / contaminants (1) |
| contamination of local fish and wildlife (1) | contemporary (3) | contemporary art (1) |
| contemporary conflicts (1) | contemporary perspective (1) | contested ground (1) |
| continent (1) | contract (1) | contracts (1) |
| contributions (2) | control (21) | controlled burn (1) |
| controversy (2) | conventional oil & gas exploration (1) | cook (1) |
| cooperation (2) | cooperative management (1) | cooperative management structures (1) |
| COPE (1) | copper (3) | Copper Inuit (1) |
| copper source (1) | Coppermine River (1) | Cordilleran Obed Glacier (1) |
| core (1) | core tool (1) | cormorants (2) |
| corn (1) | corporate (1) | Corporate Social Responsibility (2) |
| Corporations (1) | correspondance (2) | correspondence (1) |
| corridor (1) | Corridor Pipeline Alignment (1) | Corridor Pipeline System (1) |
| corridors (1) | cosmogenis dating (1) | cosmology (2) |
| cost (1) | cougar (1) | council (1) |
| country (2) | country food (1) | country foods (2) |
| country stations (1) | country wives (1) | county of Athabasca (3) |
| court (1) | covenant (1) | cowboys (1) |
| Cowlitz Indians (1) | coyote (5) | coyotes (1) |
| crafts (1) | cranberries (2) | cranberry (2) |
| cranes (1) | creation (1) | credit union (1) |
| Cree (80) | Cree and Assiniboin territory invasions (1) | Cree culture (3) |
| Cree culture and appearance (1) | Cree ethnohistory culture change cultural persistence cultural ecology (1) | Cree heritage (1) |
| Cree Indian (1) | Cree Indians (1) | Cree language (1) |
| Cree lifestyles (1) | Cree lineage (1) | Cree linguistics (1) |
| Cree territory (1) | Cree traditional hunting strategies (1) | Cree traditional knowledge (1) |
| Cree Tribe (1) | cretaceous (1) | crew (1) |
| cricetinid (1) | crime (2) | criminal law (1) |
| critical habitat (1) | critical loads (1) | critical review (2) |
| crops raised (1) | cross Canada trek (1) | cross cultural studies (1) |
| cross-cultural research (1) | crosscultural (1) | crossing location (1) |
| crossroads (1) | crow ducks (1) | Crown (1) |
| Crown land traditional territories (1) | Crown
Mineral
Disposition
Review
Committee
(CMDRC) (1) | crustacea (9) |
| Crustacean (1) | crustal elements (1) | CS (1) |
| Culicidae (3) | cull (1) | cultural (3) |
| cultural and spiritual sites (1) | cultural anthropology (2) | cultural change (4) |
| cultural contact (1) | cultural context water quality (1) | cultural destruction (1) |
| cultural differences (1) | cultural diversity (1) | cultural dynamics (2) |
| cultural ecological knowledge (1) | cultural ecology (3) | cultural heritage (1) |
| cultural hiatus (1) | cultural historiography (1) | cultural history (2) |
| cultural identity (1) | cultural imagery (1) | Cultural Impact Assessment (1) |
| Cultural Impact Assessment (CIA) (1) | cultural knowledge (1) | cultural landscape (2) |
| cultural pluralism (1) | cultural politics (1) | cultural practice (1) |
| cultural property (2) | cultural relevance (1) | cultural resources (2) |
| cultural responses (1) | cultural significance (1) | cultural survival (1) |
| cultural sustainability (2) | cultural teachings (1) | cultural traditions (1) |
| cultural values (6) | cultural-occupation stratification (1) | culturally modified trees (1) |
| culturally sensitive (1) | Culturally Sensitive Ecosystems (CSE) (1) | culturally significant (1) |
| Culturally Significant Ecosystem (1) | culturally significant ecosystems (1) | culturally significant sites (1) |
| culture (12) | Culture (Anthropology) (1) | culture and personality (1) |
| Cumberland House Journals (1) | cumulative (3) | cumulative effects (8) |
| cumulative effects assessment (4) | Cumulative effects assessment (Environmental assessment) (1) | cumulative effects assessment and management (1) |
| cumulative effects management (1) | Cumulative Environmental Management Association (4) | Cumulative Environmental Management Association (CEMA) (2) |
| curing practices (1) | currant (1) | current tribal issues (1) |
| customary harvesting (1) | customs (5) | cyanobacteria (1) |
| cycloparaffins (1) | | |